LearnerMona Alghamdi
Enrolments
3
Average progress
41%
Average score
—
Attendance rate
88%
Certificates
0
Enrolled cohorts & courses
Financial Analysis for Non-Finance
in progressOpen course
37%
Customer Experience Excellence
15%
Supply Chain Optimization
in progressOpen course
72%
Assessment performance
| Assessment | Attempt | Score | Result |
|---|---|---|---|
Emerging Leaders Accelerator — Baseline Assessment | #1 | 49% | Passed |
Emerging Leaders Accelerator — Baseline Assessment | #1 | 39% | Passed |
Emerging Leaders Accelerator — Final Assessment | #1 | 72% | Passed |
Executive Presence & Communication — Baseline Assessment | #1 | 35% | Passed |
Emerging Leaders Accelerator — Baseline Assessment | #1 | 53% | Passed |
Executive Presence & Communication — Baseline Assessment | #1 | 32% | Passed |
Emerging Leaders Accelerator — Final Assessment | #1 | 97% | Passed |
Emerging Leaders Accelerator — Final Assessment | #1 | 64% | Failed |
Attendance history
- present
Session 2
- present
Session 1
- present
Session 6
- present
Session 5
- excused
Session 4
- present
Session 3
- present
Session 2
- present
Session 1
Certificates & quality
Sponsorship
government
Learner type
corporate
Cohort satisfaction
4.1
No certificates issued yet.
Timeline
No activity recorded yet.